Tabel de selecție a accesoriilor
Lista pieselor de asamblare

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Tabel de comparație a configurației modelului de cablu
| Seria de drivere | specificația unității | Model standard de linie electrică | Linie de codificator model standard |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (inclusiv 6NM și mai jos) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (calculator cu o singură placă) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(Fără cutie de baterie/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F(Cu cutie de baterii/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (Echipată cu cutie pentru baterii/inserție directă cu 7 nuclee) BM-TH-130A-M1.0F (Cu cutie de baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/inserție directă cu 7 nuclee) BM-TH-80A1-A1.0D (Fără cutie de baterie/Ampu cu 9 nuclee) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/inserție directă cu 7 nuclee) BM-TH-80A-A1.0D (Echipată cu cutie de baterie/Ampu cu 9 nuclee) |
||
| L30 (inclusiv 6NM și mai jos) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Echipată cu cutie pentru baterii/fișă de aviație cu 7 nuclee) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (inclusiv 6NM și mai jos) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (Inclusiv 6NM și mai jos) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
Lista pieselor de asamblare
| Seria de drivere | specificația unității | Linie de codificator model standard | |
|---|---|---|---|
| linie de control | configurație standard 1,0 m/1,5 m/2,0 m | ![]() |
|
| linie de comunicare | Lungimea este disponibilă 0,15 m/0,3 m/0,5 m | ![]() |
|
| linie electrică | mufa Anpu | configuratie standard 3.0m | ![]() |
| Fișă de aviație de tip andocare cu inserție directă | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| Mufă de aviație de dimensiuni mici | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| Priză de aviație | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| link-uri de codificator | mufa Anpu | configuratie standard 3.0m | ![]() |
| Mufă pentru aviație de andocare în direct | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| Mufă de aviație de dimensiuni mici | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| Difuzarea aerului | configuratie standard 3.0m | ![]() |
|
| Vine cu cutie pentru baterii (sub forma unei cutii de baterii) |
configuratie standard 3.0m | ![]() |
|











